Clomshell teselcopic ruoko
Technical Spection
Nyora | Km1050 | Km220 | Km260 |
System | Hydraulic Cylinder & Wire tambo | ||
Uremu | 3.6T | 4.6t | 5.6t |
Bucket kugona | 0.3m³ | 0.6m³ | 0.9m³ |
Max. Kuchera zvakadzika | 15200mm | 22490mm | 27180mm |
Max. Kuchera radius (svika max. Kuchera kudzika) | 4670mmm | 5845mm | 6400mm |
Max.VOVERCAL CLIGGG GADIUS | 6430mm | 7445mm | 8530mm |
Max. Kuchera kudzika (svika max. Vertical kuchera radius) | 11825mm | 19920mmm | 22370mm |
Max. Inoshanda radius | 7950mm | 9835MM | 11250mm |
Max. Kureba Kureba | 2870mmm | 4465mm | 5770mm |
Min. Inoshanda radius | 3980mm | 4485mm | 5460mm |
Max. Kushanda Kureba | 9475mm | 13580mm | 16675mm |
Kurema kwebhakiti | 520kg | 990kg | 12390mm |
Yakakurudzirwa Yakakodzera Kugona | ≥15 | ≥23T | ≥36t |
Kushandiswa kwechigadzirwa
Kurumidza uye kwakareruka kutevedzana kwekuvaka kwekuvaka kwakanakira nzvimbo diki uye yakajairika yekuvaka.
Yakashandiswa zvakanyanya muDhipatimendi rakadzika gomba reBridge, Metro, uye Metro Yakatemerwa Kuchera, Kugadziriswa Kwekuchera Mabasa.
Kugadziriswa kuri nyore, mutengo wakaderera uye wakakwirira goho; Kuvimbika Telescopic chimiro cheSimbi Wire tambo, kunyanya kuvandudza iyo waya yebasa rebasa rehupenyu.
Chigadzirwa chinoratidza







