Yemagetsi vibro nyundo
Tsananguro yechigadzirwa
1.Zummer ine nyundo inobudirira, inoshandiswa zvakanyanya kubasa kusanganisira biling nekongiri, ichipenya nematombo akaputsika, ichiputira nemabhegi eshangu, mapurasitiki emvura anodzora mvura.
2. Icho chishandiso chakanaka chenheyo mukuvaka, mugwagwa, migwagwa mikuru, njanji, airport, mabhiriji, zvikepe uye madhiri.


Kufunga kwe EP Electrical Viba Hammer | ||||||
Nyora | Unit | EP120 | EP120ks | Ep160 | Ep160ks | EP200 |
Mota Simba | KW | 90 | 45x2 | 120 | 60x2 | 150 |
Ecccccric Ment | Kg .m | 0-41 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-77 |
Vibro kumhanya | r / min | 1100 | 950 | 1000 | 1033 | 1100 |
Centrifugal Force | t | 0-56 | 0-70.6 | 0-78 | 0-83 | 0-104 |
Amplitude mahara (akarembera) | mm | 0-8.0 | 0-8.0 | 0-9.7 | 0-6.5 | 0-10 |
Max Pressing Force | t | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vibratory uremu | kg | 5100 | 9006 | 7227 | 10832 | 7660 |
Uremu hwese | kg | 6300 | 10862 | 8948 | 12850 | 9065 |
Max acceleration (yemahara yakarembera) | G | 10.9 | 9.2 | 10.8 | 7.7 | 13.5 |
Saizi LWH) | (L) | 1520 | 2580 | 1782 | 2740 | 1930 |
(W) | 1265 | 1500 | 1650 | 1755 | 1350 | |
(M) | 2747 | 2578 | 2817 | 2645 | 3440 |
Zvigadzirwa zvechigadzirwa

Mapikicha ekuvaka









Kurongedza & Kutumira

FAQ
1.Ko ndiro basa guru remutyairi wedu wemutyairi here?
Ans
2.Chigiri yemuchina wedu?
Muchina wedu mukuru unonakidzwa ne12months waranti (kunze kweiyo nyundo), panguva ino nguva dzese accessories dzakaputswa dzinogona kuchinjwa kune imwe nyowani. Uye isu tinopa mavhidhiyo emuchina isa uye kushanda.
3.Nguva yekutungamira nguva uye yekutumira nzira?
Kazhinji nguva yekutungamira ndeye 7-15days, uye isu tinotumira muchina negungwa.
4.Koi madzinza emitemo yekubhadhara yatinogamuchira?
T / t kana l / c painoonekwa ...